Další informace
Hmotnost | 1.1 kg |
---|---|
Typ | Polosuché |
Zatřídění | Kabinetní |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Ročník sklizně | 2020 |
Zbytkový cukr (g/l) | 13,2 |
Zbytková kyselina (g/l) | 6,3 |
Alkohol (% obj.) | 12,5 |
Balení | 0,75l |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 23,0 |
Ocenění | Stříbrná medaile Česká Biopotravina |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.