Další informace
Hmotnost | 1,1 kg |
---|---|
Typ | Suché |
Zatřídění | Moravské zemské |
Viniční trať | Staré hory, Nosislav |
Ročník sklizně | 2019 |
Zbytkový cukr (g/l) | 4 |
Zbytková kyselina (g/l) | 6,2 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 22,7 |
Alkohol (% obj.) | 12 |
Balení | 0,75l |
Ocenění | Zlatá medaile ČeskoSlovenský pohár, Zlatá medaile Den vína Buchlovice |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.