Další informace
Ocenění | Bronzová medaile Festwine 2014, Bronzová medaile Festwine 2015, TOP 77 2014 – 2015 |
---|---|
Typ | Suché |
Zatřídění | Pozdní sběr |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Rok sklizně | 2014 |
Zbytkový cukr (g/l) | 0,2 |
Kyselina (g/l) | 5,8 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 40,7 |
Alkohol (% v obj.) | 12 |
Baleni | 0,75l |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.