Další informace
Ocenění | Stříbrná medaile Cool Climate Wine Awards, Stříbrná medaile Grand Prix Brno, Zlatá medaile Festine, Zlatá medaile Nejlepší Biopotravina, Stříbrná medaile Cuvée Ostrava |
---|---|
Typ | Polosuché |
Zatřídění | Moravské zemské |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Ročník sklizně | 2021 |
Zbytkový cukr (g/l) | 9,9 |
Zbytková kyselina (g/l) | 8,2 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 25,3 |
Alkohol (% obj.) | 12 |
Balení | 0,75l |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.