Další informace
Hmotnost | 1,1 kg |
---|---|
Ocenění | Víno regionu Židlochovicko |
Typ | Suché |
Zatřídění | Pozdní sběr |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Ročník sklizně | 2021 |
Zbytkový cukr (g/l) | 2,4 |
Zbytková kyselina (g/l) | 7,4 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 26 |
Alkohol (% obj.) | 12 |
Balení | 0,75l |
Odrůda | Cabernet moravia, Frankovka |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.