Další informace
Hmotnost | 1,1 kg |
---|---|
Typ | Suché |
Zatřídění | Moravské zemské |
Ročník sklizně | 2021 |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Zbytkový cukr (g/l) | 0,4 |
Zbytková kyselina (g/l) | 6,6 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 27,5 |
Alkohol (% obj.) | 14 |
Balení | 0,75l |
Odrůda | Alibernet, Svatovavřinecké |
Ocenění | Stříbrná medaile Cuveé Ostrava |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.