Další informace
Hmotnost | 1,1 kg |
---|---|
Typ | Suché |
Zatřídění | Výběr z hroznů |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Ročník sklizně | 2018 |
Zbytkový cukr (g/l) | <0,3 |
Zbytková kyselina (g/l) | 5,5 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 24,8 |
Alkohol (% obj.) | 12,5 |
Balení | 1,5 l bez dárkové krabice, 1,5 l s dárkovou krabicí |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.