Další informace
Hmotnost | 1,1 kg |
---|---|
Typ | Suché |
Zatřídění | Pozdní sběr |
Ročník sklizně | 2021 |
Viniční trať | Přední hory, Nosislav |
Zbytkový cukr (g/l) | 0,3 |
Zbytková kyselina (g/l) | 0,2 |
Bezcukerný extrakt (g/l) | 29,7 |
Alkohol (% obj.) | 12 |
Balení | 0,75l |
Ocenění | Nominace NSV Velkopavlovická, Zlatá medaile Česká Biopotravina, Zlatá medaile Festine, TOP 77 vín ČR |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.